
Flügelrad-Anemometer zur Messung von Luftgeschwindigkeiten und Luftströmungen … mit integriertem Thermometer für Messung der Umgebungstemperatur … Einsatz im Bereich Lüftungs- und Klimatechnik, z. B. für Installation von Lüftungsanlagen, Messungen von Umgebungswind und -temperatur.
mehr...
EIGENSCHAFTEN
Gleichzeitige Anzeige von Luftstrom oder Luftgeschwindigkeit … Anzeige der Umgebungstemperatur …gut ablsesbares Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung …Maximal-/Minimalwert … 20 Durchschnittswerte für Luftstrom und Luftgeschwindigkeit … HOLD-Funkrion … Speicherung von 8 Flächen (je ft2 und cm2) … kugelgelagertes Strömunsrad (Durchmesser 65 mm) …
.
TECHNISCHE DATEN | |||
Luftgeschwindigkeit | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
m/s | 0.40 – 30.00 | 0,01 | ± 3 % ± 0,20 m/s |
ft/min | 80 – 5900 | 1 | ± 3 % ± 40 ft/min |
km/h | 1,4 – 108,0 | 0,1 | ± 3 % ± 0,8 km/h |
Meilen/h | 0,9 – 67,0 | 0,1 | ± 3 % ± 0,4 Meilen/h |
Knoten | 0,8 – 58,0 | 0,1 | ± 3 % ± 0,4 Knoten |
Luftströmung | Messbereich | Auflösung | Fläche |
CMM (m3/min) | 0 – 999900 | 0,001 | 0 – 999,9 m2 |
CFM (ft3/min) | 0 – 999900 | 0,001 | 0 – 999,9 ft2 |
Lufttemperatur | Messbereich | Auflösung | Genauigkeit |
°C | -10°C – +60°C | 0,1°C | ± 2°C |
°F | 14° – 140°F | 0,1°C | ± 4°F |
Sonstiges | |||
Stromversorgung | 1 x 9V | ||
Betriebsdauer | 80 h | ||
Abmessungen | 75 x 203 x 50 mm | ||
Gewicht | 280 g |
.
LIEFERUMFANG Gerät, Flügelrad mit 120 cm Kabel, Batterie, Bedienungsanleitung, Kunststoffkoffer.
DSArtikel-Nr.: P 370 010
GLN-Nummer: 4250170907982