
Zum schnellen Prüfen und Messen von nicht-magnetischen Schichten auf magnetischen und nicht-magnetischen Metalluntergründen.
mehr...
|
||
Sonde F | Sonde N | |
Arbeitsprinzip | magnetische Induktion | Wirbelstromprinzip |
Messbereich | 0 – 1250 µm | 0 – 1250 µm |
0 – 49,21 mils | 0 – 49,21 mils | |
Genauigkeit | 0 – 850 µm (± 3% + 1µm) | 0 – 850 µm (± 3% + 1µm) |
0 – 33,46 mils | 0 – 33,46 mils | |
(± 3 % + 0,039 mils) | (± 3% + 0,039 mils) | |
850 – 1250 µm (± 5 %) | 850 – 1250 µm (± 5 %) | |
33,46 – 49,21 mils (± 5%) | 33,46 – 49,21 mils (± 5%) | |
Auflösung 0 – 50 µm | 0,1 µm | 0,1 µm |
Auflösung 0 – 1,968 mils | 0,001 mils | 0,001 mils |
Kleinste Messfläche Ø | 7 mm | 5 mm |
Mindeststärke Trägermetall | 0,5 mm | 0,3 mm | |
Arbeitstemperatur | 0 – +40°C | 0 – +40°C |
Arbeitsluftfeuchte | 20 % bis ~ 90 % | 20 % bis ~ 90 % |
Stromversorgung | 2 x AAA NiMH | 2 x AAA NiMH |
Abmessungen | 113,5 x 54 x 27 mm | 113,5 x 54 x 27 mm |
Gewicht | 110 g | 110 g |
Interner Speicher für 80 Messungen je Gruppe | einfaches Überspielen der Daten zum PC | Software für Datenauswertung | misst Isolierschichten auf Buntmetallen | automatische Erkennung des Untergrunds (FE/NFe) | prak-tische V-Nut am Messkopf für runde Bauteile | Messungen durch magne-tische Induktion oder Wirbelstromprinzip | Einzel- / Dauermessungen | AVG- /Max- / Min-Funktion | Alarmfunktion | | ||
Lieferumfang > Gerät inkl. Batt. , USB-Kabel, Software, Kalibrierzubehör, Bedienungsanleitung, Tasche |
dsArtikel-Nr.: P 130 010
GLN-Nummer: 4250170909115